Kokko-Paino S-10
Kokko-S10 ominaisuuksia: suojapehmuste valmiiksi kiinnitettynä, betonin lujuus K-40.
Kokko-S10 ominaisuuksia: suojapehmuste valmiiksi kiinnitettynä, betonin lujuus K-40.
Putken koko | Paino ilmassa kg | Painatus kg/m PN 10 100% |
---|---|---|
75 | 8 | 5,8 |
90 | 14 | 8,3 |
110 | 25 | 12,5 |
140 | 35 | 20 |
160 | 55 | 27 |
180 | 60 | 34 |
200 | 70 | 42 |
225 | 80 | 53 |
225 | (150) | 53 |
250 | 150 | 65 |
280 | 100 | 81,5 |
315 | 140 | 103 |
355 | 200 | 131 |
400 | 250 | 167 |
450 | 500 | 210 |
500 | 500 | 260 |
560 | 600 | 326 |
630 | 560 & 745 | |
710 | 540 & 835 | |
800 | 700 | |
900 | ||
1000 |