.jpg)
| Tuotenumero | Sisähalkaisija | Nimelliskorkeus | Lujuusluokka | Seinämän paksuus | Paino (kg) | Hinta € / kpl alv 0% |
| 10605 UL | 600 | 500 | Br | 81 | 210 | 46,00 |
| 10610 UL | 600 | 1000 | Br | 81 | 420 | 84,00 |
| 10802 LH | 800 | 250 | Cr | 81 | 140 | 55,00 |
| 10805 LH | 800 | 500 | Cr | 81 | 280 | 65,00 |
| 10875 LH | 800 | 750 | Cr | 81 | 420 | 93,00 |
| 10810 LH | 800 | 1000 | Cr | 81 | 560 | 118,00 |
| 11002 LH | 1000 | 250 | Cr | 91 | 185 | 70,00 |
| 11005 LH | 1000 | 500 | Cr | 91 | 370 | 83,00 |
| 11007 LH | 1000 | 750 | Cr | 91 | 560 | 118,00 |
| 11010 LH | 1000 | 1000 | Cr | 91 | 740 | 150,00 |
| 11505 LH | 1500 | 500 | Cr | 120 | 730 | 160,00 |
| 11510 LH | 1500 | 1000 | Cr | 120 | 1460 | 288,00 |
| 12002 UL | 2000 | 250 | Cr | 150 | 600 | 220,00 |
| 12005 UL | 2000 | 500 | Cr | 150 | 1200 | 271,00 |
| 12007 UL | 2000 | 750 | Cr | 150 | 1800 | 372,00 |
| 12010 UL | 2000 | 1000 | Cr | 150 | 2400 | 474,00 |


Betonituotteet
teemu.pohjonen(at)jakobetoni.fi