Tuotenumero | Sisähalkaisija | Nimelliskorkeus | Lujuusluokka | Seinämän paksuus | Paino (kg) | Hinta € /kpl alv 0% |
20805EK | 800 | 500 | Cr | suora | 430 | 105,00 |
20805EKM | 800 | 500 | Cr | muotoiltu | 185,00 | |
20875EK | 800 | 750 | Cr | suora | 570 | 134,00 |
20875EKM | 800 | 750 | Cr | muotoiltu | 214,00 | |
20810EK | 800 | 1000 | Cr | suora | 710 | 156,00 |
20810EKM | 800 | 1000 | Cr | muotoiltu | 236,00 | |
21005EK | 1000 | 500 | Cr | suora | 610 | 138,00 |
21005EKM | 1000 | 500 | Cr | muotoiltu | 251,00 | |
21007EK | 1000 | 750 | Cr | suora | 800 | 176,00 |
21007EKM | 1000 | 750 | Cr | muotoiltu | 289,00 | |
21010EK | 1000 | 1000 | Cr | suora | 980 | 205,00 |
21010EKM | 1000 | 1000 | Cr | muotoiltu | 318,00 |
Betonituotteet (betonikaivotuotteet, betonipainot, betonipaalut, harusankkurointilaatat)
sami.miettinen(at)jakobetoni.fi
Betonituotteet (betonikaivotuotteet, betonipainot, betonipaalut, harusankkurointilaatat)
teemu.pohjonen(at)jakobetoni.fi