Tuotenumero | Sisähalkaisija | Nimelliskorkeus | Lujuusluokka | Seinämän paksuus | Paino (kg) | Hinta € / kpl alv 0% |
20605 | 600 | 500 | Br | 81 | 290 | 69,00 |
20610 | 600 | 1000 | Br | 81 | 500 | 107,00 |
20805 | 800 | 500 | Cr | 81 | 430 | 100,00 |
20875 | 800 | 750 | Cr | 81 | 570 | 128,00 |
20810 | 800 | 1000 | Cr | 81 | 710 | 153,00 |
21005 | 1000 | 500 | Cr | 91 | 610 | 132,00 |
21007 | 1000 | 750 | Cr | 91 | 800 | 167,00 |
21010 | 1000 | 1000 | Cr | 91 | 980 | 199,00 |
21505 | 1500 | 500 | Cr | 120 | 1370 | 286,00 |
21510 | 1500 | 1000 | Cr | 120 | 2100 | 414,00 |
22005 | 2000 | 500 | Cr | 150 | 2160 | 491,00 |
22007 | 2000 | 750 | Cr | 150 | 2760 | 592,00 |
22010 | 2000 | 1000 | Cr | 150 | 3360 | 694,00 |
Betonituotteet (betonikaivotuotteet, betonipainot, betonipaalut, harusankkurointilaatat)
sami.miettinen(at)jakobetoni.fi
Betonituotteet (betonikaivotuotteet, betonipainot, betonipaalut, harusankkurointilaatat)
teemu.pohjonen(at)jakobetoni.fi